Tarif de taxi de Manali au col de Rohtang + Visites locales
Les prix des taxis à Manali dépendent fortement de la saison que vous visitez, signifie le mois. Puisque le mois a un effet direct sur les prix, vous pouvez rencontrer des prix élevés pendant les hautes saisons.
J'ai essayé d'apporter les meilleurs détails et informations sur les derniers tarifs de taxi de Manali et tous les détails que j'ai obtenus ont été présentés dans de magnifiques tableaux..
Manali est l'une de mes destinations préférées pour passer un moment de détente avec ma famille et mes amis et elle le restera toujours.. Vous trouverez toujours des touristes à Manali et chaque mois, le type de touriste change également..
En hiver, vous rencontrerez des couples qui viendront ici pour passer un moment privé entre eux, pendant que d'autres sont là pour profiter de la neige. En été, vous trouverez beaucoup de monde ici pour profiter de la station de montagne et spécialement pour le Ladakh..
Le Et le Ladakh l'expédition part également de Manali.
Si vous habitez à proximité de Manali, des endroits comme Delhi, Chandigarh ou autres. Essayez de prendre votre propre véhicule car vous économiserez beaucoup d'argent..
Types de taxis disponibles à Manali
Il existe plusieurs types de taxis disponibles à Manali et les tarifs diffèrent également les uns des autres..
- Class A – Luxury SUV’s like Innove and Scorpio
- Class B – SUV’s like Sumo
- Class C – Sedans like Dzire and Etios
- Class D – Hatchbacks like Alto
Tarifs des taxis pour les lieux principaux/principaux
SI | Lieu | Prix de l'Alto |
---|---|---|
1 | Tarif de taxi partagé de Manali à Leh Ladakh | 5000 roupies |
2 | Tarif de taxi de Manali à Leh Ladakh | 20 000 roupies |
3 | Tarif de taxi de Manali à Delhi | 17 000 roupies |
4 | Tarif de taxi de Manali à Kullu | Rs.3000 |
5 | Tarif de taxi de Manali à Pathankot | Rs.9000 |
6 | Manali à Kasol Taxi | Rs.4000 |
7 | Tarif de taxi de Manali à Chandigarh | Rs.9000 |
8 | Taxi partagé de Manali à Rohtang Pass | Rs.4000 |
9 | Tarif de taxi de Manali au col de Rohtang | 11 000 roupies |
10 | Tarif de taxi de Manali à Manikaran | Rs.6500 |
11 | Taxi de Manali à la vallée de Solang | Rs.3000 |
12 | Tarifs des taxis touristiques de Manali | Rs.3500 |
13 | Tarif de taxi de l'aéroport de Bhuntar à Manali | Rs.3500 |
Taxi Rates in Manali – By Taxi Union
SI | Destination | Prix de l'Alto | Ézire/Etios | Sumo/Tavera | Innova/Scorpion | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladakh (Oui) | – | – | 20 000 roupies | 22 000 roupies | 2 Jours |
2 | Col du Rohtang | Rs.6500 | 7500 roupies | Rs.9000 | 10 000 roupies | 10 heures |
3 | Kullu | Rs.1800 | Rs.2100 | Rs.2300 | Rs.2700 | Baisse |
4 | Delhi | 15 000 roupies | 17 000 roupies | 19 000 roupies | 20 000 roupies | Journée complète |
5 | Pathankot | 7500 roupies | Rs.9000 | 10 000 roupies | 11 000 roupies | Journée complète |
6 | Chandigarh | Rs.6500 | 7500 roupies | Rs.8500 | Rs.9500 | Journée complète |
7 | Electricité Mahadev | Rs.3500 | Rs.4500 | 5000 roupies | 6000 roupies | Journée complète |
8 | Lac Prashar | Rs.4500 | Rs.5500 | Rs.6500 | 7500 roupies | Journée complète |
9 | Tosh | Rs.4500 | 5000 roupies | Rs.5500 | 6000 roupies | Baisse |
10 | Rafting Pirdi | Rs.3000 | Rs.3500 | Rs.4000 | Rs.4500 | 3 heures |
11 | Col Hamta | Rs.3500 | Rs.4000 | Rs.4500 | 5000 roupies | 8 heures |
12 | Barshanee | Rs.4000 | Rs.4500 | 5000 roupies | Rs.5500 | Baisse |
13 | Kasol | Rs.3000 | Rs.3500 | Rs.4500 | 5000 roupies | Baisse |
14 | Chasseur de rafting | Rs.3000 | Rs.3500 | Rs.4000 | Rs.4500 | 3 heures |
15 | Kullu Nagar | Rs.3500 | Rs.3800 | Rs.4100 | Rs.4500 | 8 heures |
16 | Bunter | Rs.2500 | Rs.2900 | Rs.3200 | Rs.3600 | Retour |
17 | Chasseur d'aéroport | Rs.2200 | Rs.2400 | Rs.2600 | Rs.3000 | Déposer |
18 | Mais | Rs.2500 | Rs.3000 | Rs.4000 | Rs.4500 | 5 heures |
19 | Marhi | Rs.4600 | Rs.5500 | Rs.6500 | 7000 roupies | 8 heures |
20 | Vallée de Solang | Rs.2000 | Rs.2300 | Rs.2600 | Rs.3000 | 4 heures |
21 | Gulaba | Rs.3500 | Rs.4000 | 5000 roupies | 55 000 roupies | 6 heures |
22 | Manikaran | Rs.4000 | Rs.4500 | Rs.5500 | 6000 roupies | Journée complète |
23 | Nagar | Rs.1800 | Rs.2100 | Rs.2500 | Rs.3000 | 5 heures |
24 | Visites locales | Rs.1500 | Rs.1800 | Rs.2100 | Rs.2500 | 5 heures |
25 | Chutes d'eau de Jana | Rs.2500 | Rs.3000 | Rs.3500 | Rs.4000 | Journée complète |
Tarifs des taxis pour les destinations à Manali
Destination | Prix (En INR) |
---|---|
Manali à Naggar Taxi | 3 000 roupies |
Cascade de Jana | 4 000 roupies |
Mais | 4 500 roupies |
Manali à Gulaba Taxi | 5 500 roupies |
Manali à Marhi Taxi | 7 000 roupies |
Col Hampta | 5 000 roupies |
Rafting à Bhunter | 4 500 roupies |
Kullu Naggar | 4 500 roupies |
Rafting à Pirdi | 5 000 roupies |
Barshanee | 5 500 roupies |
Tosh | 6 000 roupies |
Lac Prashar | 7 500 roupies |
Electricité Mahadev | 6 000 roupies |
Conclusion
J'espère que cet article vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter ci-dessous ou nous contacter. Vous pouvez aussi abonnez-vous à notre YouTube et aimez-nous et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.