Manali para Rohtang Pass Tarifa de táxi + Passeios turísticos locais
Os preços dos táxis em Manali dependem muito da época que você está visitando, significa o mês. Como o mês tem efeito direto nos preços, você pode encontrar preços altos durante a alta temporada.
Tentei trazer os melhores detalhes e informações sobre as últimas tarifas de táxi de Manali e todos os detalhes que consegui foram dispostos em lindas tabelas.
Manali é um dos meus destinos favoritos para passar momentos relaxantes com minha família e amigos e sempre será um. Você sempre encontrará turistas em Manali e a cada mês o tipo de turista também muda.
Durante o inverno você encontrará casais que vêm aqui para passar momentos privados um com o outro, enquanto outros estão aqui para aproveitar a neve. Durante o verão você encontrará muitas pessoas aqui para aproveitar a estação de montanha e especialmente para o Ladakh.
O E Ladaque expedição também começa em Manali.
Se você mora perto de Manali, lugares como Delhi, Chandigarh ou outros. Tente levar seu próprio veículo, pois você economizará muito dinheiro com isso.
Tipos de táxis disponíveis em Manali
Existem vários tipos de táxis disponíveis em Manali e as tarifas também diferem entre si.
- Classe A – SUVs de luxo como Innove e Scorpio
- Classe B – SUV é como sumô
- Classe C – Sedãs como Dzire e Etios
- Classe D – Hatchbacks como Alto
Tarifas de táxi para locais principais/principais
SI | Lugar | Alto Preço |
---|---|---|
1 | Tarifa de táxi compartilhado de Manali para Leh Ladakh | R$ 5.000 |
2 | Manali para Leh Ladakh Tarifa de táxi | 20.000 rupias |
3 | Manali para Delhi Tarifa de táxi | Rs 17.000 |
4 | Manali para Kulu Tarifa de táxi | 3.000 rupias |
5 | Manali para Pathankot Tarifa de táxi | 9.000 rupias |
6 | Manali para Kasol Táxi | R$ 4.000 |
7 | Manali para Chandigarh Tarifa de táxi | 9.000 rupias |
8 | Táxi compartilhado de Manali para Rohtang Pass | R$ 4.000 |
9 | Manali para Rohtang Pass Tarifa de táxi | 11.000 rupias |
10 | Manali para Manikaran Tarifa de táxi | 6.500 rupias |
11 | Táxi de Manali para Solang Valley | 3.000 rupias |
12 | Tarifas de táxi para passeios turísticos em Manali | Rs.3500 |
13 | Aeroporto de Bhuntar para Manali Tarifa de táxi | Rs.3500 |
Tarifas de táxi em Manali – Por Táxi União
SI | Destino | Alto Preço | Ezire/Etios | Sumô/Tavera | Inova/Escorpião | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladaque (Sim) | – | – | 20.000 rupias | R$ 22.000 | 2 Dias |
2 | Passo Rohtang | 6.500 rupias | 7.500 rupias | 9.000 rupias | 10.000 rupias | 10 horas |
3 | Kulu | Rs 1.800 | Rs.2100 | 2300 rupias | Rs.2700 | Derrubar |
4 | Délhi | 15.000 rupias | Rs 17.000 | Rs 19.000 | 20.000 rupias | Dia inteiro |
5 | Pathankot | 7.500 rupias | 9.000 rupias | 10.000 rupias | 11.000 rupias | Dia inteiro |
6 | Chandigarh | 6.500 rupias | 7.500 rupias | R$ 8.500 | 9.500 rupias | Dia inteiro |
7 | Eletricidade Mahadev | Rs.3500 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | 6.000 rupias | Dia inteiro |
8 | Lago Prashar | R$ 4.500 | R$ 5.500 | 6.500 rupias | 7.500 rupias | Dia inteiro |
9 | Tosh | R$ 4.500 | R$ 5.000 | R$ 5.500 | 6.000 rupias | Derrubar |
10 | Rafting Pirdi | 3.000 rupias | Rs.3500 | R$ 4.000 | R$ 4.500 | 3 horas |
11 | Passo Hamta | Rs.3500 | R$ 4.000 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | 8 horas |
12 | Barshanee | R$ 4.000 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | R$ 5.500 | Derrubar |
13 | Kasol | 3.000 rupias | Rs.3500 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | Derrubar |
14 | Caçador de Rafting | 3.000 rupias | Rs.3500 | R$ 4.000 | R$ 4.500 | 3 horas |
15 | Kullu Nagar | Rs.3500 | Rs.3800 | Rs.4100 | R$ 4.500 | 8 horas |
16 | Bunter | 2.500 rupias | Rs.2900 | Rs.3200 | Rs.3600 | Retornar |
17 | Caçador de aeroporto | R$ 2.200 | R$ 2.400 | R$ 2.600 | 3.000 rupias | Deixar |
18 | Mas | 2.500 rupias | 3.000 rupias | R$ 4.000 | R$ 4.500 | 5 horas |
19 | Marhi | Rs.4600 | R$ 5.500 | 6.500 rupias | R$ 7.000 | 8 horas |
20 | Vale Solang | Rs 2.000 | 2300 rupias | R$ 2.600 | 3.000 rupias | 4 horas |
21 | Rosa | Rs.3500 | R$ 4.000 | R$ 5.000 | R$ 55.000 | 6 horas |
22 | Manikaran | R$ 4.000 | R$ 4.500 | R$ 5.500 | 6.000 rupias | Dia inteiro |
23 | Nagar | Rs 1.800 | Rs.2100 | 2.500 rupias | 3.000 rupias | 5 horas |
24 | Passeios turísticos locais | 1.500 rupias | Rs 1.800 | Rs.2100 | 2.500 rupias | 5 horas |
25 | Cataratas de Jana | 2.500 rupias | 3.000 rupias | Rs.3500 | R$ 4.000 | Dia inteiro |
Tarifas de táxi para destinos em Manali
Destino | Preço (Em INR) |
---|---|
Manali para Naggar Táxi | Rs 3.000 |
Cachoeira da Jana | 4.000 rupias |
Mas | 4.500 rupias |
Táxi de Manali para Gulaba | 5.500 rupias |
Manali para Marhi Táxi | 7.000 rupias |
Passo Hampta | 5.000 rupias |
Rafting em Bhunter | 4.500 rupias |
Kullu Naggar | 4.500 rupias |
Rafting em Pirdi | 5.000 rupias |
Barshanee | 5.500 rupias |
Tosh | 6.000 rupias |
Lago Prashar | 7.500 rupias |
Eletricidade Mahadev | 6.000 rupias |
Conclusão
Espero que este artigo tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar abaixo ou entrar em contato conosco. Você também pode inscreva-se em nosso YouTube e curta e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram.